Strona 3 z 3
| SPECYFIKACJA | |
| rodzaj skanera | kolorowy skaner płaski do dokumentów refleksyjnych i transparentnych | 
| moduł skanujący | 12-liniowy czujnik CCD Epson Color Matrix | 
| rozdzielczość optyczna | 4800x9600 ppi z technologią Micro Step Drive | 
| gęstość optyczna | Dmax = 3,2 | 
| źródło światła | białe diody LED | 
| głębia barw | 48 bitów / 16 bitów na kanał | 
| rozmiar dokumentu | refleksyjne 216x297 mm błony w paskach 6-klatkowych, slajdy w ramkach | 
| interfejs | USB 2.0 Hi Speed | 
| funkcje dodatkowe | Print Image Matching II, Funkcje poprawy obrazu | 
| oprogramowanie | Epson Scan z technologią Epson Easy Photo Fix; Epson Event Manager; ABBYY FineReader Sprint Plus OCR ArcSoft MediaImpression | 
| wymiary | 429 x 279 x 56 mm | 
| waga | 2,8 kg | 
 
									 
						